

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,建材/家具,電氣 |
超小型自動煙塵氣快速測試儀 /自動煙塵氣快速測試儀 型號:MHY-14883
超小型自動煙塵氣快速測試儀本儀器應用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應用定電位電解法定性定量測定有害氣體??晒┉h保、衛生、勞動、安監、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設備除塵脫硫效率的測定。
指標:
煙塵采樣技術指標 | |||
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (5~60)L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
煙氣動壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | 優于±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30~+30) kPa | 0.01 kPa | 優于±4.0 % |
流量計前壓力 | (-30~0) kPa | 0.01 kPa | 優于±2.5 % |
流量計前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | 優于±2.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500) ℃ 可擴展 | 1℃ | 優于±3.0℃ |
干、濕球溫度(可選) | (0~100)℃ | 0.1℃ | 優于±1.5% |
等速吸引流速 | 5 (2)~45m/s | — | 優于±5.0% |
等速跟蹤響應時間 | ≤8s | ||
采樣泵負載能力 | 阻力為20kPa時,流量≥30L/min | ||
外型尺寸 | (長294×寬128×高193)mm | ||
儀器噪聲 | < 65dB(A) | ||
整機重量 | 約4.0 kg | ||
工作電源 | AC220V±10% , 50Hz或DC24V | ||
功 耗 | < 100 W | ||
煙氣采樣技術指標 | |||
煙氣采樣流量 | 不小于1L/min | ||
O2 (可選) | (0~25/30*)% | 0.1% | 示值誤差:優于±5.0 %; |
SO8 (可選) | (0~5700/14000*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO (可選) | (0~1300/6700*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
氣體傳感器使用壽命 | 空氣中約2年 | ||
上一篇 : MHY-19479微型潛水泵
下一篇 : MHY-29842智能型手持泵吸式聯氨檢測儀